实时统计 · 智能冷热追踪 · 和值遗漏分布 · 助力理性分析
* 走势图展示各和值点位遗漏期数,颜色深浅代表冷热程度。
| 和值 | 当前遗漏 | 最大遗漏 | 出现次数 | 冷热状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 132 | 189 | 2 | 冷 |
| 1 | 45 | 112 | 8 | 温 |
| 2 | 18 | 76 | 15 | 热 |
| 3 | 9 | 63 | 21 | 热 |
| 4 | 33 | 98 | 11 | 温 |
| 5 | 27 | 87 | 14 | 温 |
| 6 | 6 | 52 | 28 | 热 |
| 7 | 22 | 71 | 19 | 温 |
| 8 | 54 | 134 | 7 | 冷 |
| 9 | 12 | 60 | 24 | 热 |
| 10 | 3 | 48 | 32 | 热 |
| 11 | 40 | 105 | 10 | 冷 |
| 12 | 17 | 79 | 17 | 温 |
| 13 | 8 | 55 | 26 | 热 |
| 14 | 29 | 91 | 13 | 温 |
| 15 | 5 | 44 | 30 | 热 |
| 16 | 37 | 101 | 9 | 冷 |
| 17 | 14 | 68 | 20 | 温 |
| 18 | 21 | 83 | 16 | 温 |
| 19 | 2 | 39 | 35 | 热 |
| 20 | 48 | 118 | 6 | 冷 |
| 21 | 11 | 62 | 22 | 热 |
| 22 | 31 | 95 | 12 | 温 |
| 23 | 7 | 51 | 27 | 热 |
| 24 | 25 | 88 | 14 | 温 |
| 25 | 60 | 142 | 5 | 冷 |
| 26 | 19 | 73 | 18 | 温 |
| 27 | 4 | 41 | 33 | 热 |
* 冷热判定:当前遗漏 > 最大遗漏*0.7 为冷,< 最大遗漏*0.3 为热,其余为温。
基于最近200期数据,通过动态遗漏算法标记冷热区间。和值0~27全面覆盖,提供当前遗漏、最大遗漏、出现频次三重维度。支持冷热切换视图,快速定位高概率和值区间。
🔹 热号:遗漏低于均值50% 🔹 冷号:遗漏超过均值150%
走势图采用平滑曲线连接各期遗漏值,不同颜色代表冷热区域。鼠标悬停显示具体遗漏期数,支持缩放查看历史数据。智能预测线基于线性回归提示趋势方向。
🔹 红色区域:热号密集区 🔹 蓝色区域:冷号回补区
和值分布热力图
冷热对比条形图
智能趋势预测
遗漏频次统计